体表面温度測定器 ハンディ型 DS-2TP31B-3AUF
体表面温度測定器 ハンディ型 DS-2TP31B-3AUF |
型式 | 商品コード |
---|---|
DS-2TP31B-3AUF | RN7 00002 001 |
特徴
●体温測定専用に設計されたハンディ型サーマルカメラです。
●160×120の解像度をもった熱検知器を搭載しています。
●温度をリアルタイムに検知し、ディスプレイ上に表示可能です。
●スナップショット画像をSDカードに保存できます。
用途
●発熱測定に。
測定画面例
![]() |
仕様
商品コード | RN7 00002 001 | |
---|---|---|
メーカー | HIKVISION | |
型式 | DS-2TP31B-3AUF | |
サーマルモジュール
| イメージセンサ | 非冷却焦点面アレイ |
最大解像度 | 160×120 | |
ピクセルピッチ | 17μm | |
応答波長 | 8~14μm | |
温度感度 | <40mK(@25℃、F#=1.0) | |
撮影画角 |
37.2×50° | |
焦点距離 | 3.1mm | |
瞬時視野角 | 5.48mrad | |
最小焦点距離 | ≥150mm | |
絞り値 | F1.1 | |
ディスプレイ | モニタ | 解像度:320×240(2.4”LCDディスプレイ) |
パレット(表示色彩) | 4種類 | |
サーモグラフィ | 温度測定 | 最大温度、最小温度、中間温度 |
温度計測範囲 | 30~45℃ | |
温度計測誤差 | ±0.5℃ | |
バッテリ | バッテリタイプ | 充電式リチウムバッテリ |
稼働時間 | 最大8時間連続稼働 | |
機能 | レーザライト | 計測ターゲット用 |
ストレージ | メモリカード(デフォルト8GB、最大128GB対応) | |
キャプチャ | サーマル画像 | |
動画 | 非対応 | |
言語 | 英語 | |
一般仕様 | 電源 | 3.7VDC/0.4A |
消費電力 | 1.2W以下 | |
インターフェイス | マイクロUSB | |
動作温度 | -10~+50℃(14°Fから122°F) | |
保護等級 | IP54 | |
落下テスト高さ | 2m(6.56feet) | |
寸法(W×D×H) | 59×117×196mm | |
質量 | 約350g以下(0.77lb以下) |
資料
商品コード | RN7 00002 001 |
---|---|
取扱説明書 | ![]() |
付属品一覧 | ![]() |
ペラチラシ | ![]() |
通信カタログ | ![]() |
メーカーカタログ | ![]() |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。
FAQ