工事現場用デジタルサイネージ 550FXF2R-JN

| 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| 550FXF2R-JN | R6R00009001 | 55インチ |
特徴
●信頼性の高いIP66相当の製品です。
●週間工程表や天気予報、カミナリ予報、騒音計・振動計の値などを表示します。
●クラウド上で、画面編集が可能です。※月額通信費が別途かかります。
●専用金具のクランプで簡単に設置が可能です。
●自動調光機能を搭載しています。
用途
・建設現場や工事現場などの仮囲いや朝礼会場などの情報共有に。
朝礼会での設置イメージ

システム概要

※月額通信費が別途かかります。
編集画面イメージ

デモ画面URL

URL:35.79.251.219
ユーザー名:demo
パスワード:aktio
寸法

組み合わせ品
| 商品名 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| サイネージボックス DSPB-2302 | R6R 00008 001 | |
| 振動計 VM-55EX | R2E 00180 001 | |
| 普通騒音計 NL-42EX | R2B 00130 001 |
付属品
| ・リモコン | ・取付金具取付ボルトM8×6(本体装着済、N.W.SW付) |
| ・HDMIケーブル 5m | ・クランプ×4 |
| ・電源ケーブル 1.8m | ・クランプ取付ボルトM10×4(クランプ装着済、N.W.SW付) |
| ・単4形アルカリ乾電池×2(リモコン装着済) | ・取扱説明書 |
| ・取付金具×2 | ・サイネージ操作手順書 |
仕様
| 商品コード | R6R 00009 001 | |
|---|---|---|
| 名称 | 工事現場用デジタルサイネージ | |
| メーカー | NEWOPTICS | |
| 型式 | 550FXF2R-JN | |
| 画面サイズ | 55インチ | |
| パネルタイプ | LG Display FHD パネル | |
| 解像度 | 1,920×1,080 | |
| 視野角 | 上下左右178° | |
| 輝度(cd/㎡) | 2,500nit(センター1点タイプ) | |
| 色域 | NTSC 72%(タイプ) | |
| バックライト | エッジLED | |
| ガラス | 厚さ | 4T, ハードコーディング(7H) |
| 表面処理 | AR+AF, ガラス光透過率侒94% | |
| チップセット | MSD3683 | |
| パネルインタフェース | LVDS 2チャンネル | |
| ビデオ入力 | HDMI 1,2 | 480i,480p,720p,1080i,1080p |
| HDMI Ver.:1.4 | ||
| HDCP Ver.: 1.4 | ||
| CEC:HDMI 1,2 | ||
| ARC:HDMI 2 | ||
| DisplayPort | 480i,480p,720p,1080i,1080p | |
| EXT. ALS | Ambient Light Sensor 3.5mmジャック | |
| Component(Mini) | 480i,480p,720p,1080i,1080p | |
| CVBS(Mini) | 480i,576i | |
| USB | ソフトウェアアップグレード、マルチメディアプレイ | |
| オーディオ出力 | SPDIF | オプション |
| Audio Out | イヤホン | |
| モニタリング | RS232 | 3.5mmジャック |
| IR | 3.5mmジャック | |
| LAN | RJ45(モニタリング) | |
| DC Output | 5VDC 2.4A USB A (メス) | |
| 12V DC 2.5A ジャック (5.5mm) | ||
| 消費電力 | 220W / 待機時(<3.0W) | |
| 電源(SMPS) | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz | |
| 耐候性等級 | IP66 | |
| 動作温度 | ー20~50℃/10~90% ー20~40℃/10~90%(直射日光) |
|
| 寸法(W×H×D) | カートンボックス | 1,397×859×204mm |
| 本体 | 1,271.4×742.2×89mm | |
| 重量 | 梱包時 | 53kg |
| 本体 | 48kg | |
※予告なしに商品図面および各種説明書の内容を変更する場合があります。