歩行者検知警戒システム ヒヤリハンター AK-HT021

| 型式 | 商品コード | 備考 |
| ヒヤリハンター AK-HT021 | RL5 C1001 001 |
特徴
●ICタグ※を使用して作業者の接近を知らせる警報装置です。※ICタグは販売です。
●ICタグを持った作業者の接近をトリガー磁界で検知し、車両のオペレータに警報で知らせます。
●トリガー送信ボックスを中心に360°全方位が検知エリアです。
●検知エリアは約5mから最大10mまで設定可能です。
●重機への取り付けにはネオジム磁石を採用、簡単にしっかり設置できます。
●発信する電波が強いICタグのため高ノイズ環境でも動作が安定します。
運用イメージ
フォークリストと作業者の衝突事故防止対策に。
磁界による検知なので、カメラには映らない死角もしっかり検知します。
挟まれ事故の防止などに役立ちます。

取付図

検知距離

トリガー送信ボックスを中心に、360度全方位に磁界を出力します。
ICタグを持った人が磁界に入ると、信号灯の音と点灯でお知らせします。
付属品
|
・トリガー送信ボックス ・モノボールアンテナ5m×2 ・信号灯付中継ボックス(電源ケーブル5m・信号灯ケーブル1.2m・本体~中継ボックス間4.8m) ・トリガー中継ケーブル5m |
・キャンセルユニット5m ・取扱説明書 ・弊社検査成績書 |
販売品
・ICタグ(必要数をご注文下さい)
仕様
| 商品コード | RL5 C1001 001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 重機・フォークリスト接近検知システム | ||||||
| メーカー | 株式会社マトリックス | ||||||
| 型式 | ヒヤリハンター AK-HT021 | ||||||
| トリガーレベル切替スイッチ | ~MIN | MIN | MIN~MID | MID | MID~MAX | MAX | |
| 最大検知距離※ | 前後 | 4.5m | 5.5m | 7m | 7.5m | 9m | 10m |
| 左右 | 4m | 4.5m | 5m | 6m | 6.5m | 7.5m | |
| トリガー発振周波数 | 93.75KHz | ||||||
| 受信チャンネル数 | 2(1周波数×2アンテナ) | ||||||
| 受信周波数 | 300MHz帯 1周波 | ||||||
| 受信感度 | -98dBm以下 | ||||||
| 複数同時受信 | 対応 | ||||||
| 過電流保護 | 有 | ||||||
| 通電表示 | 電源LED緑色点灯(通電時点灯) | ||||||
| 受信表示 | 受信LED赤色点灯(データ受信時点灯) | ||||||
| トリガー警告表示 | トリガーレベルLED1~4緑色点灯(トリガー出力レベル正常時点灯) トリガーレベル低下及び断線検知時消灯(未接続時消灯) | ||||||
| 接点出力 | オープンコレクタ4出力 | ||||||
| 通信 | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T) | ||||||
| 材質 | ABS | ||||||
| キャンセル磁界有効距離※ | 900m~4,500mm(最大感度タグ使用時) | ||||||
| 電源電圧 | DC12/24V・10~30Vの供給 DC48V・35~60Vの供給 | ||||||
| 消費電力 | 最大60W | ||||||
| 使用温度・湿度 | 0~50℃・10~90%RH(結露なきこと) | ||||||
| 保護等級 | IP66相当 | ||||||
| 寸法(W×D×H) | 制御ユニット本体 | 239×159×90mm(突起物含まず) | |||||
| トリガー送信ボックス | 230×140×100mm(突起物含まず) | ||||||
| キャンセルユニット | 130×80.5×75mm(突起物含まず) | ||||||
| 質量 | 制御ユニット本体 | 約1.55㎏ | |||||
| トリガー送信ボックス | 約1.3㎏ | ||||||
| キャンセルユニット | 約350g | ||||||
※NETIS登録番号 CG-200009-VE
※数値は参考目安です。車種や環境により検知距離は変化します。