水質チェッカー WQC-40

| 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| WQC-40 | R2Y 07000 001 |
特徴
●1台で7項目(pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、全溶存固形物量、海水比重)の水質測定ができます。
●Φ45mmのスマートな形状のため、ボーリング調査用パイプにも楽に挿入ができます。
●9999データのメモリーが可能です。(センサモジュール単独でメモリー可能)
●組み合わせ品で、10m.30m延長センサケーブルを必要に応じてご利用ください。
測定項目
| 項目 | 測定範囲 | 繰り返し性 | 測定方式 |
|---|---|---|---|
| pH | pH0.00~pH4.00 | ±0.05pH以内 | ガラス電極法 |
| 電気伝導率(EC) | 0.00~10.00S/m | ±1%FS以内 | 交流4電極法 |
| 塩分(SALT) | 0.00~4.00%(NaCI) 0.00~40.00psu(PSS) |
0.04%以内 0.40psu以内 |
電気伝導率からの換算 |
| 全溶存固形物量(TDS) | 0.0~999.9g/L | ±1%FS以内 | 電気伝導率からの換算 |
| 海水比重(σt) | 0.0~50.0σt | ±0.5σt以内 | 電気伝導率からの換算 |
| 温度(TEMP)※ | ー5.00~55.00℃ | ±0.3℃以内 | 白金抵抗体 |
| 濁度(TURB) | 0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L) |
±1.6NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU) |
90度散乱光方式 |
付属品
| ・本体カバー | ・中性リン酸塩標準液 500ml |
| ・センサーモジュール | ・フタル酸塩標準液 500ml |
| ・接続ケーブル 2m | ・比較電極ゲル内部液 50ml |
| ・スパナ | ・比較電極交換用液絡部 |
| ・pH校正容器×2 | ・単3形アルカリ乾電池×2(本体装着済) |
| ・シリンジ | ・単3形アルカリ乾電池×3(センサー装着済) |
| ・ノズル | ・取扱説明書 |
| ・シリコングリス | ・弊社検査成績書 |
組み合わせ品
| 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|
| センサ延長ケーブル 10m | R5A 10000 001 | 00Y56 |
| センサ延長ケーブル 30m | R5A 30000 001 | 00Y68 |
| 水質計用プリンタ EPS-G | R5C 00001 001 | – |
販売品
・追加標準液 pH4.01
・追加標準液 pH6.86
・追加比較電極ゲル内部液
・追加記録紙
仕様
●計器本体
| 商品コード | R2Y 07000 001 |
|---|---|
| 名称 | 水質チェッカー |
| メーカー | 東亜ディーケーケー |
| 型式 | WQC-40 |
| 測定項目 | pH、電気伝導率、塩分、全溶存固形物量、海水比重、温度、濁度 |
| USB (ペリフェラル、Micro) |
標準装備(絶縁) |
| RS-232C | 標準装備 (外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁) |
| アナログ出力 | DC100~2,400mV、最大6項目まで設定可能(絶縁) |
| オープンコレクタ出力 | 警報出力2点 DC25V、50mA以下(絶縁) |
| 性能保証温度 | 0~45℃ |
| 防水構造 | IP67(1m30分浸漬可) *センサモジュール非接続時と、外部入出力およびUSB使用時は無効) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 |
| 寸法(W×H×D) | 約70×39×188mm(突起物含まず) |
| 質量 | 約300g(電池含む) |
●センサモジュール
| 性能保証温度 | 0~45℃ |
|---|---|
| 防水構造 | 100m以内(1.0MPa) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 |
| 寸法(突起物含まず) | 標準:約Φ45×425mm |
| 質量(電池含む) | 標準:約1,330g |
