熱画像診断カメラ
|
|
特徴
●見やすい2.8型液晶画面搭載
●小型・軽量で簡単操作
●画像はminiSDカードに5000枚を保存可能
●解析ソフト同梱で撮影後の処理も可能
付属品
| ・ACアダプター | ・マニュアル_CD |
| ・microSDカード、変換アダプタ(miniSD) | ・レポート作成_CD |
| ・収納ケース | ・USBケーブル(A⇔MiniB) |
| ・スタートガイド | ・注意書き |
用途
●設備診断・建物診断入門に。
![]() |
![]() |
![]() |
| 屋根 | 屋根 | 建物外壁 |
![]() |
![]() |
![]() |
| パイプ | バルブ | モーター |
測定距離と測定面の関係

仕様
| 商品コード | R26 25250 001 |
|---|---|
| 型式 | CPA~0170 |
| 機種 | CPA~0170 |
| 測定温度範囲 | 0℃~250℃ |
| 素子数 | 120×120ピクセル |
| 検出素子 | 非冷却マイクロボロメータ |
| 測定視野角 | 25°× 25° |
| (測定距離0.4m以上) | |
| フォーカス | フリー |
| モニタ | 2.8形カラー液晶 |
| 温度分解能 | 0.1℃(25℃において) |
| 精度定格 | 測定値の±2%または |
| ±2℃のどちらか大きい値 | |
| 放射率補正 | 0.1~1.0 |
| 測定波長 | 7.5~13µm |
| フレームタイム | 9Hz |
| 空間分解能 | 3.71mrad |
| データ保存 | miniSDカード(512MB)に5.000枚 |
| インターフェイス | USB(Mini-B)×1 |
| 測定表示機能 | スポット温度表示1点 |
| エリア1点(最高・最低) | |
| アイソサーモ | |
| 電源 | AC電源及びリチウムイオンバッテリ |
| バッテリ | 5時間駆動 |
| 使用温度範囲 | 0℃~50℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~80%RH |
| 保存温度範囲 | -40℃~70℃ |
| 防塵防滴構造 | IP43 |
| 耐衝撃性 | 25G |
| 対振動性 | 2G |
| 外寸 | 223×79×83(H×W×D) |
| 質量 | 340g |






