荷重表示計 ダイナホール
![]() |
![]() |
![]() |
| MK3 2.5t | MK3 5t | MK3 12.5t |
| 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| MK3 (2.5t) | R3S 0250D 001 | |
| MK3 (5t) | R3S 0500D 001 | |
| MK3 (12.5t) | R3S 1250D 001 |
特徴
●測定値を正確に表示するデジタル方式。
●小型・計量。
●フルスケールの±0.2%の高精度。
●約250時間連続使用可能。
●組合せ品の遠隔表示装置を使用した遠隔操作が可能。
用途
●引張試験機の安全管理
●クレーン等の安全管理
●ワイヤーロープ・電線などの張力の安全確認
●製品・原材料の自重確認
●梱包重量確認
●スクラップ鋼材の自重確認
使用例
![]() |
![]() |
![]() |
付属品
| ・シャックル×2 |
![]() |
組合せ品
|
・遠隔表示装置(ダイナホール共通) ケーブル長さ:10m |
![]() |
外形寸法図

仕様
| 商品コード | R3S 0250D 001 | R3S 0500D 001 | R3S 1250D 001 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ダイナホール | |||
| メーカー | チルコーポレーション | |||
| 型式 | MK3 | |||
| 最大荷重 | 2.5t | 5t | 12.5t | |
| 最小表示荷重 | 1kg | 2kg | 5kg | |
| 精度(フルスケール%) | ±0.2 | |||
| 液晶文字高さ | 18mm | 25mm | ||
| 使用温度範囲 | 0℃〜50℃ | |||
| 使用環境 | 防塵・防滴仕様※1 | |||
| ゼロ点調整 | 押しボタンスイッチによるワンタッチゼロセット | |||
| ゼロ点調整範囲(風袋範囲) | 最大荷重の100%以内 | |||
| 本体使用バッテリー | 単3アルカリ電池1.5V×3(連続約250時間使用可能) | |||
| 安全荷重 | 200% | |||
| 寸法 | A | 214mm | 226mm | 310mm |
| B | 83mm | 90mm | 110mm | |
| C | 56mm | 56mm | 58mm | |
| D | 24mm | 32mm | 47mm | |
| 本体表示機能 | 低電圧表示・ピークホールド表示・オーバーロード表示・ 自動電源OFF(荷重増減がない時20分後に電源OFF)表示の応答速度・単位表示切替(kg、t、kNなど) |
|||
| 遠隔表示機能(オプション) | 全機種本体同様の各機種機能付遠隔表示が可能(最大50mまで) | |||
| 質量 | 1.4kg | 1.9kg | 3.8kg | |







