無線LANアクセスポイント ピコセラ/PCWL-0400
![]()
|
特徴
●LANケーブルの配線が難しいエリアでも使用可能な無線LANアクセスポイントです。
●アクセスポイントの高密度配置が可能なため、多数のアンテナが十分な電波品質と高速通信を実現しました。
●工事現場、イベント会場、カンファレンス会場、緊急指令本部など、様々な空間で一時的な無線エリアの構築が可能です。
●無線中継回線の難しい設定は一切不要、チャンネル消費は1チャンネルのみです。
●設置環境の変化にも自動で迂回ルートを確保します。
●CPUと8GBストレージを搭載、豊富なインターフェイスも備えています。
●クラウド監視システム「Pico Manager」は、インターネット環境があれば、セキュアなVPN機能を介して接続可能です。稼働状況、ルート構成状況、接続端末情報やファームウェアのアップデートも可能です。
導入事例
・大型複合コンプレックス | ・大規模リゾートホテル | ・総延長1.2kmの地下街 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
各部名称

外形寸法
単位:mm
付属品
・プラBOX ・ACアダプタ ・電源ケーブル10m ・取扱説明書 ・ユーザーマニュアル |
仕様
商品コード | N1P 00003 001 | ||
---|---|---|---|
名称 | 無線LANアクセスポイントPico CELA | ||
メーカー | PicoCELA | ||
型式 | ピコセラ/PCWL-0400 | ||
新技術名称 | 無線多段バックホール技術活用製品 | ||
NETIS登録番号 | KT-210019-A | ||
公開の範囲 | 一般 | ||
登録日 | 令和3年6月7日 | ||
アクセス回線 | 無線モジュール | 2.4GHz:IEEE802.11g/b/n x 1モジュール 5GHz:IEEE802.11a/n/ac x 1モジュール*¹ |
|
データ速度*² | 802.11b:1, 2, 5.5 11Mbps 802.11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11a:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11n:6.5 ~ 216.7Mbps(20MHz) 13.5 ~450Mbps(40MHz)802.11ac: 6.5 ~ 288.9Mbps(20MHz) 13.5 ~600MBps(40MHz) 29.3Mbps ~ 1.3Gbps(80MHz) |
||
ピークアンテナゲイン | 約3dBi(2.4GHz) 約5dBi (5GHz) | ||
無線出力 | 20dBm max ※周波数帯により変動 | ||
周波数帯 | 802.11b/g/n:2.412 ~2.472GHz、1 ~ 13ch 802.11a/n/ac:5.15 ~ 5.850GHz W52:36 ~ 48ch W53:52 ~ 64ch W56:100 ~ 140ch |
||
MIMO空間ストリーム | 3(2.4GHz、5GHzともに対応)*³ | ||
マルチSSID | 最大16個設定可能(2.4GHz:8個、5GHz:8個) | ||
ステルスSSID | 可能 | ||
接続端末数 | 128(2.4GHz)、128(5GHz) 最大トータル:200端末(弊社実績) | ||
無線認証セキュリティ | OPEN WEP WPA2-PSK/WPA-PSK mixed mode WPA2-PSK WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode WPA2/EAP WPA3-SAE mode WPA3-SAE Transition Mode OWE |
||
その他 | その他VLAN対応、MACアドレスフィルタリングAP、出力off機能、端末間通信禁止設定、DTIM間隔設定、最大再送回数設定 | ||
中継回線 | 無線モジュール | 5GHz IEEE802.11a/n/ac x 1モジュール | |
データ速度*² | 6.5~288.9Mbps(20MHz) 13.5~600MBps(40MHz) 29.3Mbps~1.3Gbps(80MHz) | ||
ピークアンテナゲイン | 約5dBi(5GHz) | ||
無線出力 | 20dBm max ※周波数帯により変動 | ||
周波数帯 | 5.15~5.25GHz(W52:36~48ch) 5.25~5.35GHz(W53:52~64ch) 5.47~5.725GHz(W56:100~140ch) |
||
MIMO空間ストリーム | 3(2.4GHz、5GHzともに対応)*³ | ||
経路制御 | PicoCELA独自方式 適応経路アップデート機能を有する動的ツリー制御方式 |
||
フレーム転送 | PicoCELA独自方式 周期的間欠送信が適用されたL2多段ブリッジ方式 |
||
無線セキュリティ | SAE方式によるAES暗号化 | ||
その他 | 有線・無線ハイブリッド中継、Dual band Backhaul機能、WLAN Interface設定機能、Eth-upポート/2.4GHz無線LAN/PPPoE、最小CW⾧可変設定機能、最大再送回数可変設定機能、高速経路リカバリー機能、リーフモード設定機能 | ||
SoC | ARM Cortex A9 | ||
メモリ/ストレージ | 1GB RAM、8GB eMMC | ||
本体材質 | アルミダイキャスト | ||
アンテナ⾧ | 15.3cm | ||
消費電力 | 最大15W | ||
インターフェイス | USB3.0x1、リセットボタンx1、ルートボタンx1、 1GbE LANポートx2、アンテナ接続端子:RP-SMAx6、 LED表示x3(Power/Link/Status) | ||
DC入力 | 12V±5% | ||
電源 | ACアダプタ | ||
使用温度・湿度 | -20~50℃、30~85%(結露なきこと) | ||
寸法(L×D×H) | 215×115×50.5mm | ||
質量 | 約850g |
*¹ 中継回線と同一もしくは隣接チャネルを割り当てた場合、通信性能の劣化が生じる場合があります
*² データ速度はベアラレートを意味し、各速度の達成を保証するものではありません
*³ 但し、11n/acモード利用時
資料
商品コード | N1P 00003 001 |
---|---|
取扱説明書 | ![]() |
ユーザーマニュアル | ![]() |
付属品一覧 | ![]() |
ペラチラシ | ![]() |
通信カタログ | ![]() |
メーカーカタログ | ![]() |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。