電気伝導率計 CM-31P
|
特徴
●フィールドでの電気伝導率測定※が容易にできます。
※電気伝導率とは、その水の電機の通しやすさを示すものです。
溶液中にあるイオンの総和であるとも言えます。
用途
・河川・湖沼の電気伝導率測定に。
・浄化槽や工事用排水管理に。
・学校や研究室の実験などに。
付属品
|
・電気伝導率セル1m ・単3形アルカリ乾電池×2(装着済) ・取扱説明書 ・弊社検査成績書 |
仕様
| 商品コード |
R2X 00001 002 |
|
|---|---|---|
| メーカー | 東亜ディーケーケー | |
| 型式 | CM-31P | |
| 測定項目 | 電気伝導率 | |
| 測定範囲 | 電気伝導率 | 0.1mS/m~10S/m(分解能:有効数字4桁) |
| 電気抵抗率 | 0.1Ω・m~10kΩ・m(分解能:有効数字4桁) | |
| 塩分換算 | 0.00~4.00%(分解能:0.01%) | |
| 温度 | 0.0~80.0℃(分解能:0.1℃) | |
| 繰り返し性 | 電気伝導率 | ±0.5%(F.S.) |
| 温度 | ±0.2℃ | |
| データメモリ | 1,000データ(測定時刻、測定値、温度) | |
| 使用温度 ・湿度 | 0~45℃、90%以下(結露のないこと) | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2本 | |
| 連続使用時間 | 約600時間(アルカリ電池使用時) | |
| 寸法(W×D×H) | 約68×35×173mm | |
| 質量 | 約280g | |
