接地抵抗計 FT3151
|
特徴
●3電極法(A種からD種測定対応)、2電極法(D種測定対応)のダイヤル式接地抵抗計です。
●JIS規格・EN規格に対応。測定範囲は0~1150Ωです。
●電源高調波の影響を軽減する測定周波数切り替え方式です。
●硬くて錆びにくいステンレス素材の細い接地棒、測定コードの巻取器付属で作業時間を大幅に短縮します。
使用例
![]() |
付属品
・測定コード10m(黄、巻取器装着済) ・測定コード20m(赤、巻取器装着済) ・測定コード4m(ワニ口) ・補助接地棒×2(巻取器装着済) ・単3形アルカリ乾電池×6(装着済) |
・収納ケース ・取扱説明書 ・弊社検査成績書 ・校正証明書写し ・メーカー検査成績書 |
仕様
商品コード | RT4 0001P 001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日置電機 | ||||
型式 | FT3151 | ||||
準拠規格 | JIS C 1304:2002(廃止規格) | ||||
適合規格 | 接地抵抗計:EN 61557-1、EN61557-5 安全性、測定回路、プローブ:EN 61010 EMC:EN 61326 |
||||
測定方式 | 2電極法(D種測定対応)、3電極法(A~D種測定対応) 交流電位差計方式 | ||||
測定項目 | 接地抵抗、地電圧 | ||||
測定範囲 | 接地抵抗:0~1150Ω 地電圧:0~30V |
||||
出力電圧 | 直流成分のない交流(交流実効値成分の1%以下) | ||||
開放回路電圧 | AC 50 V rms未満 | ||||
測定電流 | AC 15mA rms未満(2電極法使用時:AC 3 mA rms未満) | ||||
測定周波数 | 575Hz/600Hz許容差:±10% | ||||
表示方法 | 等分目盛ダイヤル抵抗値表示、メータ式検流計 | ||||
電圧測定端子 | 3電極法:S(P)端子(+)-E端子(‐)間 2電極法:H(C)端子(+)-E端子(-)間 |
||||
対地間最大 定格電圧 |
AC300V(測定カテゴリⅡ) 過渡過電圧2500V | ||||
過負荷保護 | AC250V 1分間(E-S(P)、E-H(C)、端子間) | ||||
使用回数 |
1100回(測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定) |
||||
機能 | 補助接地抵抗チェック機能、過電圧保護および警告機能(AC85V以上でブザー警告) | ||||
電池有効範囲 | 6.0~10.0V±0.5V | ||||
電源 | 単3アルカリ乾電池×6 | ||||
使用場所 | 高度2000m以下、汚染度2、農場を除く※ | ||||
使用温度・湿度 | 0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) | ||||
保護等級 | IP40(EN60529) | ||||
寸法(W×D×H) | 164×88×119mm(突起部を含まず) | ||||
質量 | 約760g(本体のみ) |
※EN61557-5の開放回路電圧の制限に関する要求事項による